(37 Zettel) | (6 Zettel) | (53 Zettel) |
Fiche | Name | Einschätzung | Stimmen |
1013 | Bruno Ganz | ![]() | 17 |
1012 | Katja Riemann | ![]() | 13 |
1011 | Stadtgespräch | ||
1010 | Corinna Harfouch | ![]() | 18 |
1009 | Uwe Ochsenknecht | ![]() | 3 |
1008 | Nina Hoss | ![]() | 14 |
1007 | Christian Ulmen | ![]() | 8 |
1006 | Martina Gedeck | ![]() | 18 |
1005 | Elementarteilchen | ![]() | 4 |
995 | Der freie Wille | ![]() | 6 |
994 | Jürgen Vogel | ![]() | 15 |
990 | Open Water 2 | ![]() | 6 |
989 | Sandra Borgmann | ![]() | 44 |
988 | Matthias Schloo | ![]() | 93 |
981 | Hui Buh, das Schlossgespenst | ![]() | 25 |
976 | Florian Lukas | ![]() | 10 |
973 | Wolfgang Petersen | ![]() | 4 |
972 | Rainer W. Fassbinder | ![]() | 2 |
971 | Wim Wenders | ![]() | 5 |
965 | Diane Krüger | ![]() | 42 |
951 | Michael "Bully" Herbig | ![]() | 6 |
941 | Heino Ferch | ![]() | 9 |
940 | Comedian Harmonists (Film) | ![]() | 19 |
937 | Herbert Knaup | ![]() | 3 |
933 | Agnes und seine Brüder | ![]() | 6 |
932 | Das Experiment | ![]() | 9 |
930 | Der Schuh des Manitu | ![]() | 13 |
Vorherige Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nächste Seite